文章目录
Hostwinds 达拉斯机房 Dallas,位于美国达拉斯地区,到中国大陆的速度一般,其实是比不上 Hostwinds 西雅图机房的,所以 Hostwinds 中文网 其实一直给大家推荐的是 Hostwinds 西雅图机房。不过不管速度怎么样,我们还是一起看一下 Hostwinds 达拉斯机房的测试结果,包括 Hostwinds 达拉斯机房速度测试、延迟测试结果。
一、Hostwinds 达拉斯机房速度测试结果
由于本站目前并没有持有 Hostwinds 达拉斯机房的 VPS,所以只能测试一下 Hostwinds 官方提供的测试 IP 地址。官方测试 IP 和测试文件如下:
机房 | 测试 IP | 测试文件 | ||
---|---|---|---|---|
西雅图 Seattle | 104.168.168.16 | 100MB | 1GB | 10GB |
达拉斯 Dallas | 108.174.193.107 | 100MB | 1GB | 10GB |
阿姆斯特丹 Amsterdam | 193.188.25.11 | 100MB | 1GB | 10GB |
下面分享一下两个测速地址测速结果。
腾讯云上海测速结果:
阿里云上海测速结果:
从测速结果来看,速度是非常不理想。所以还是推荐大家选择西雅图机房,西雅图机房的速度会快很多。参考《Hostwinds 西雅图机房 Seattle 全国各地下载速度、延迟测试结果分享》。
二、Hostwinds 达拉斯机房延迟测试结果
下面是 Hostwinds 达拉斯机房延迟测试结果,从延迟测试结果来看,也是不太理想,电信平均延迟达到了 300 多毫秒,可以说是表现的很差劲了。
综上所述,还是推荐大家选择西雅图机房,达拉斯机房并不值得选择。
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国达拉斯(quadranet.com) 0.8ms/福建厦门(天翼云一区) 441.7ms | 185.0ms |
移动 | 广东广州(移动) 196.0ms/江苏宿迁(UOVZ) 297.0ms | 249.5ms |
联通 | 江苏宿迁(联通) 232.8ms/安徽滁州(电信2) 386.3ms | 289.4ms |
电信 | 河北保定(天翼云) 245.3ms/福建厦门(天翼云一区) 441.7ms | 342.0ms |
华南 | 广东广州(移动) 196.0ms / 广东广州(bgp) 375.3ms | 313.9ms |
华北 | 北京(华为云) 210.4ms / 内蒙古呼和浩特(天翼云) 409.6ms | 291.0ms |
华东 | 安徽合肥(移动) 223.5ms / 福建厦门(天翼云一区) 441.7ms | 321.5ms |
华中 | 河南新乡(7yc.com) 262.0ms / 湖北襄阳(电信) 369.4ms | 322.3ms |
东北 | 辽宁沈阳(移动) 252.2ms / 黑龙江哈尔滨(天翼云) 370.8ms | 313.1ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 316.4ms / 宁夏中卫(天翼云) 368.4ms | 350.8ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 235.5ms / 重庆(天翼云) 391.8ms | 326.2ms |
港澳台 | 台湾彰化县(GCP) 167.4ms / 台湾台北(pqs.pw) 289.4ms | 192.5ms |
亚洲 | 日本东京 135.1ms/越南河内市(greencloudvps.com) 325.7ms | 207.4ms |
欧洲 | 英国伦敦(hostslick.com) 106.2ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 212.9ms | 138.8ms |
非洲 | 埃及开罗 178.2ms/南非约翰内斯堡(runidc.com) 307.3ms | 263.3ms |
北美洲 | 美国达拉斯(quadranet.com) 0.8ms/美国圣何塞(hostKVM) 122.3ms | 38.9ms |
南美洲 | 巴西圣保罗(GCP) 134.0ms/巴西坎皮纳斯(Azure) 156.0ms | 145.6ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(GCP) 172.4ms/澳大利亚悉尼(oneprovider) 268.8ms | 206.5ms |
三、Hostwinds 优惠方案和新手教程
Hostwinds 购买教程、速度测试、方案选择等教程:
- 购买教程:《Hostwinds 购买教程:新用户注册账户、支付宝付款教程》。
- 速度测试:《Hostwinds 官方测试 IP 地址和测试文件整理》。
- 方案选择:《Hostwinds VPS 方案 Managed 和 Unmanaged 的区别和选择》。
- 方案整理:《Hostwinds VPS 所有方案整理(Linux / Windows,托管型 / 非托管型)》。
- 后台登陆:《Hostwinds VPS 购买后登陆网站后台查看、管理 VPS 的教程》。
- 机房测评:《Hostwinds 西雅图 Seattle VPS 测评:速度、延迟、路由追踪、性能》。
目前推荐的 Managed Linux VPS 方案如下:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 购买 | $4.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 购买 | $9.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 购买 | $18.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 购买 | $28.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 购买 | $38.99月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 购买 | $49.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 购买 | $76.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 购买 | $124.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 购买 | $214.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 购买 | $328.99/月 | 购买 |
未经允许不得转载:Hostwinds中文网 » Hostwinds 达拉斯机房 Dallas 下载速度、延迟测试结果分享