文章目录
今天开始 Hostwinds 中文网会陆续跟大家分享 Hostwinds 三个机房的测评信息,主要还是包括大家最为关心的速度和延迟信息,因为这两个信息和我们实际使用体验最为相关。速度主要是指下载速度,也就是一个文件从 Hostwinds VPS 到我们本地的速度,而延迟则是从 Hostwinds VPS 到我们本地所需的时间,一般都是以毫秒为单位。一般来说,速度越快,延迟越低,体验越好。本文分享一下 Hostwinds 西雅图机房到中国电信、中国联通、中国移动这几个地方的下载速度和延迟测试结果。
一、Hostwinds 西雅图机房下载速度测试
Hostwids 西雅图机房下载速度测试结果如下。测速脚本可以参考:《Hostwinds 哪个机房快?使用 Superspeed 一键测试 Hostwinds 网速》。
电信路线:
联通路线:
移动路线:
从测速结果可以看出,三网的下载速度都比较不错,但是地区之间的差别也是存在的,所以最好的还是我们自己买了之后试试就知道了。
二、Hostwinds 西雅图机房延迟测试
下面表格整理了 Hostwinds 西雅图机房全球各地的延迟测试结果。从测试结果来看,三网延迟都差不多,不相上下。不过延迟也不是主要因素,我们主要还是注重下载速度。从下载速度来看,Hostwinds 西雅图机房是非常不错的。
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国西雅图(VULTR) 0.5ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 339.3ms | 170.8ms |
移动 | 广东广州(移动) 163.6ms/四川德阳(移动) 306.8ms | 240.9ms |
联通 | 浙江杭州(联通) 220.2ms/安徽滁州(联通) 330.5ms | 250.4ms |
电信 | 河南新乡(7yc.com) 213.4ms/福建厦门(天翼云一区) 337.4ms | 271.4ms |
华南 | 广东广州(移动) 163.6ms / 广东深圳(电信) 307.7ms | 265.8ms |
华北 | 北京(bgp) 171.5ms / 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 298.3ms | 231.6ms |
华东 | 山东青岛(阿里云) 190.0ms / 福建厦门(天翼云一区) 337.4ms | 263.5ms |
华中 | 河南洛阳(bgp) 188.6ms / 湖北武汉(天翼云) 291.6ms | 250.9ms |
东北 | 辽宁沈阳(移动) 224.6ms / 辽宁沈阳(电信) 261.7ms | 246.9ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 244.0ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 286.4ms | 261.7ms |
西南 | 四川成都(阿里云) 226.1ms / 四川德阳(移动) 306.8ms | 279.8ms |
港澳台 | 台湾台北(pqs.pw) 117.3ms / 香港(华为云) 240.6ms | 149.2ms |
亚洲 | 日本东京(腾讯云) 89.8ms/越南河内市(greencloudvps.com) 260.3ms | 173.3ms |
欧洲 | 英国伦敦(DIGITALOCEAN-LON1) 124.8ms/冰岛哈夫纳夫约杜尔 219.4ms | 163.4ms |
非洲 | 埃及开罗 195.0ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 339.3ms | 288.5ms |
北美洲 | 美国西雅图(VULTR) 0.5ms/巴拿马巴拿马 157.6ms | 47.5ms |
南美洲 | 巴西圣保罗 172.3ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 211.7ms | 186.4ms |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼(阿里云) 155.3ms/澳大利亚悉尼(oneprovider) 288.4ms | 184.4ms |
三、Hostwinds 优惠方案和新手教程
Hostwinds 购买教程、速度测试、方案选择等教程:
- 购买教程:《Hostwinds 购买教程:新用户注册账户、支付宝付款教程》。
- 速度测试:《Hostwinds 官方测试 IP 地址和测试文件整理》。
- 方案选择:《Hostwinds VPS 方案 Managed 和 Unmanaged 的区别和选择》。
- 方案整理:《Hostwinds VPS 所有方案整理(Linux / Windows,托管型 / 非托管型)》。
- 后台登陆:《Hostwinds VPS 购买后登陆网站后台查看、管理 VPS 的教程》。
- 机房测评:《Hostwinds 西雅图 Seattle VPS 测评:速度、延迟、路由追踪、性能》。
Hostwinds 新手推荐入门方案如下,建议选择 Managed 方案:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 购买 | $4.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 购买 | $9.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 购买 | $18.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 购买 | $28.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 购买 | $38.99月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 购买 | $49.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 购买 | $76.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 购买 | $124.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 购买 | $214.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 购买 | $328.99/月 | 购买 |
未经允许不得转载:Hostwinds中文网 » Hostwinds 西雅图机房 Seattle 全国各地下载速度、延迟测试结果分享